| Programes de doctorat de la Universitat de Barcelona |
| DADES GENERALS |
| Bienni: 2004-2006 |
Denominació del programa :
| DINÀMIQUES URBANES I ORGANITZACIÓ DEL TERRITORI |
Denominación del programa :
| DINÁMICAS URBANAS Y ORGANIZACIÓN DEL TERRITORIO |
Facultat on es vincula el programa: FACULTAT DE GEOGRAFIA I HISTORIA
Interdepartamental?: No
- Dades Departamentals -
| Departament: GEOGRAFIA HUMANA | Coordinador: ROSA TELLO ROBIRA | Tutor: ROSA TELLO ROBIRA, HORACIO CAPEL SÁEZ,CARLES CARRERAS VERDAGUER |
Direcció del departament
|
Adreça:
|
BALDIRI I REIXAC, S/N |
|
Localitat:
|
BARCELONA Codi Postal: 08028 |
|
|
|
|
Telèfon/s:
|
93 440 92 00 Fax: 93 449 85 10 |
Memòria
Objectius del programa (Resum):
|
Impartir estudis avançats d'especialització sobre l'anàlisi de la interdependeència entre l'organització del territori i els processos socials en el marc de la reflexió científica de l'espai geogràfic.
Assolir la metodologia i les tècniques d'investigació necessàries per desenvolupar treballls de recerca científica en l'anàlisi i la intervenció territorial. Aquest aprenentatge ha de dotar a l'estudiant de capacitat investigadora autònoma, al temps que constituir la base tècnico-metodològica sòlida per plantejar la realització opcional d'una tesi doctoral |
Requisits d'admissió: Llicenciatura/es d'accés:
|
TOTES LES LLICENCIATURES
|
|
1r Estudiants que gaudeixin de beca per aquest curs
2n Llicenciats en Geografia 3er Resta de llicenciats 4t En cas de superar el límit dins d'algun dels anteriors criteris es considerarà la nota mitjana de l'expedient acadèmic de llicenciatura. |
Període docent del programa de doctorat: de 01/10/2004 al 31/05/2005
Nombre de places previstes : 20
| PERÍODE DOCENT |
(1) - Caràcter de l'assignatura: 1 = Obligatori,
2=Optatiu
(2) - Tipus d'assignatura: M=Metodològica, F=Fonamental, A=Afí
| DENOMINACIÓ DE L'ASSIGNATURA | (1) | (2) | CRÈDITS |
|---|---|---|---|
| ESPAI SOCIAL I MORFOLOGIA DE LA CIUTAT | 2 | F | 4.0 |
| Professor/a:DR. HORACIO CAPEL SÁEZ | |||
| ESPAIS URBANS I CONSTRUCCIONS IDENTITARIES | 2 | F | 4.0 |
| Professor/a:NURIA BENACH ROVIRA | |||
| LES CIUTATS DAVANT EL REPTE AMBIENTAL | 2 | F | 4.0 |
| Professor/a:M. ANGELS ALIÓ TORRES | |||
| LES DINÀMIQUES TERRITORIALS DEL CONSUM | 2 | F | 4.0 |
| Professor/a:DR. CARLES CARRERAS VERDAGUER | |||
| MÈTODE EN ANTROPOLOGIA SOCIAL I CULTURAL | 2 | M | 3.0 |
| Professor/a:MANUEL DELGADO | |||
| PLANEJAMENT I HABITATGE: QUESTIONS SOC. I CULTURAL | 2 | F | 4.0 |
| Professor/a:DRA. ROSA TELLO ROBIRA | |||
| PROCESOS DEMOGRÀFICS I TERRITORIALS A LES AGLOMERACIONS URBANES | 2 | F | 4.0 |
| Professor/a:DRA. ISABEL PUJADAS RÚBIES | |||
| SEMINARI SOBRE MARGES URBANS: TRANSFORMACIONS RECENTS A BARCELONA | 2 | F | 4.0 |
| Professor/a:(COORDINADORA) DRA. NURIA BENACH ROVIRA | |||
| SOCIETAT, CIUTAT I MEDI AMBIENT | 2 | A | 3.0 |
| Professor/a:SOLEDAD GARCÍA | |||
| PERÍODE D'INVESTIGACIÓ |
(1) - Caràcter de l'assignatura: 1 = Obligatori,
2=Optatiu
| DENOMINACIÓ DEL TREBALL | (1) | PLACES | CRÈDITS |
|---|---|---|---|
| DINÀMICA MIGRATÒRIA I TRANSFORMACIONS FAMILIARS A LES AGLOM. URB. | 2 | 7 | 6.0 |
| Professor/a:ISABEL PUJADAS | |||
| ESPAI, SOCIETAT I CULTURA | 2 | 10 | 12.0 |
| Professor/a:A. ALIÓ / N. BENACH / H. CAPEL / C. CARRERAS / I. PUJADES / J.E. SÁNCHEZ / R. TELLO | |||
| ESPAIS URBANS I CONSTRUCCIONS IDENTITARIES | 2 | 7 | 6.0 |
| Professor/a:NURIA BENACH ROVIRA | |||
| ESTRATEGIES TERRITORIALS D'OCUPACIÓ | 2 | 7 | 6.0 |
| Professor/a:JOAN-EUGENI SÁNCHEZ | |||
| EVOLUCIÓ DEL CONSUM URBÀ | 2 | 7 | 6.0 |
| Professor/a:CARLES CARRERAS | |||
| IMPACTES SOCIOECONÒMICS DE LES TRANSFORMACIONS URBANES | 2 | 7 | 6.0 |
| Professor/a:ROSA TELLO | |||
| INNOVACIÓ, URBANITZACIÓ I MEDI LOCAL | 2 | 7 | 6.0 |
| Professor/a:HORACIO CAPEL | |||
| LES CIUTATS DAVANT EL REPTE AMBIENTAL | 2 | 7 | 6.0 |
| Professor/a:M. ANGELS ALIÓ TORRES | |||
Resum de les línies de recerca dels treballs tutelats del segon
any del programa:
|
1. Ciutat i processos d'urbanització
2. Desenvolupament territorial i activitat econòmica 3. Medi ambient, societat i cultura 4. Població i territori 5. Anàlisi, representació i cartografia del territori |
Pàgina principal de la consulta de doctorat
Edició: Àrea Acadèmica i d'Estudiants
Data de creació: 1 de gener de 2003.
Darrera actualització: 9 de juliol de 2004.